Legalizaciones y Certificaciones - Secretaría Técnica
Modelos de Informes y Legalizaciones
Derecho de Certificación de Firmas
Comunicaciones a los matriculados
Expresión en moneda homogénea de EE. CC.
Derecho de Certificación de Firmas
Reglamento de Certif. de Firmas y Control de Actuaciones Prof.
Para descargar los archivos presione el botón derecho de su ratón sobre el archivo seleccionado, elija "Guardar destino como..." y seleccione la carpeta destino en su PC.
Tasas en Derecho de Certificación de Firmas
ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO A, B, C Y D
Resolución General Conjunta Nº 3.283 - C.P.C.E.S. y Nº 758 - C.S.S.
VIGENCIA: 2 de Enero de 2020
| ACTUACIONES PROFESIONALES | DERECHO FIJO | CANTIDAD DE COPIAS INCLUIDAS | DERECHO P/ CADA COPIA ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| TIPO “A” | Ver Escala | 6 | $ 700 |
| TIPO “B” | $ 1.830 | 6 | $ 700 |
| TIPO “C” | $ 1.080 | 6 | $ 700 |
| TIPO “D” | $ 700 | 3 | $ 700 |
ESCALA ACTUACIONES PROFESIONALES
TIPO “A” ÚNICAMENTE
| MONTO DEL ACTIVO MAS COMPROMISOS O MONTO DE LAS TRANSACCIONES (EL MAYOR) | |||
|---|---|---|---|
| TRAMO | DESDE $ | HASTA $ | DERECHO FIJO |
| 1 | 0 | 290.000 | $ 4.500 |
| 2 | 290.001 | 965.000 | $ 8.370 |
| 3 | 965.001 | 2.010.000 | $ 12.270 |
| 4 | 2.010.001 | 3.727.000 | $ 16.930 |
| 5 | 3.727.001 | 6.180.000 | $ 23.560 |
| 6 | 6.180.001 | 9.900.000 | $ 29.170 |
| 7 | 9.900.001 | 14.550.000 | $ 32.970 |
| 8 | 14.550.001 | 21.860.000 | $ 40.720 |
| 9 | 21.860.001 | 35.400.000 | $ 49.090 |
| 10 | 35.400.001 | 61.150.000 | $ 54.940 |
| 11 | 61.150.001 | 153.000.000 | $ 59.750 |
| 12 | 153.000.001 | En adelante | $ 65.360 |
Tipificación de Actuaciones Profesionales
DESCRIPCIÓN |
TIPO DE ACTUACIÓN |
| ESTADOS CONTABLES ANUALES | TIPO A |
| EST.CONT.IRREGULARES | TIPO A |
| EECC PERIODO INTERMEDIO | TIPO A |
| EECC CONSOLIDADOS | TIPO A |
| ESTADOS CONT.P/FUSIÓN,TRANS.O ESC. | TIPO A |
| E.SITUACIÓN PATRIMONIAL | TIPO B |
| MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS | TIPO B |
| MOVIMIENTO DE CAJA O TESORERÍA | TIPO B |
| INVENTARIO | TIPO B |
| ESTADO DE RESULTADOS | TIPO B |
| ESTRUCTURAS DE COSTOS | TIPO B |
| FLUIR DE FONDOS | TIPO B |
| E.ORIGEN Y APLIC.DE FONDOS | TIPO B |
| VENTAS DE EMPRESAS | TIPO B |
| COMUNICACIÓN BCRA | TIPO B |
| ACTUARIO | TIPO B |
| SINDICO SOCIETARIO | TIPO C |
| AGRUPACIONES | TIPO C |
| ASOCIACIONES | TIPO C |
| CÁMARAS | TIPO C |
| CENTROS | TIPO C |
| CIRCULOS | TIPO C |
| CLUBES | TIPO C |
| COOPERADORAS | TIPO C |
| ENTIDADES DE BIEN PUBLICO | TIPO C |
| ENTIDADES RELIGIOSAS | TIPO C |
| FEDERACIONES | TIPO C |
| FUNDACION | TIPO C |
| LIGAS | TIPO C |
| SINDICATO | TIPO C |
| INGRESOS PERSONALES | TIPO D |
| REMUNERACIONES | TIPO D |
| DEUDAS | TIPO D |
| SERVICIOS | TIPO D |
| LEYES SOCIALES | TIPO D |
| ASIENTOS CONTABLES | TIPO D |
| ESPECIALES | TIPO D |
| SALDOS EN CUENTA CORRIENTE | TIPO D |
| PATRIMONIO NETO | TIPO D |
| APORTES POR AUMENTO DE CAPITAL | TIPO D |
| SALDOS P/CAPIT.DE LA CTA.AJUSTE CA | TIPO D |
| RENDICION DE CUENTAS | TIPO D |
| DICTAMEN ART.61 LEY 19550 | TIPO D |
| FORMULARIO D.G.I. | TIPO D |
| PARTICIPACIÓN ACCIONARIA | TIPO D |
| INVERSIONES REALIZADAS | TIPO D |
| LISTAS DE PRECIOS | TIPO D |
| UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | TIPO D |
| ADM.NAC.DE LA SEG. SOCIAL | TIPO D |
Formularios: Liquidaciones y Boletas de Depósito
Utilice el Asistente de Liquidaciones On Line para obtener su formulario de Liquidación en Derecho de Certificación de Firmas y Honorarios y la boleta de Depósito respectiva






