DESCRIPCION |
TIPO DE ACTUACION |
| ESTADOS CONTABLES ANUALES | TIPO A |
| EST.CONT.IRREGULARES | TIPO A |
| EECC PERIODO INTERMEDIO | TIPO A |
| EECC CONSOLIDADOS | TIPO A |
| ESTADOS CONT.P/FUSION,TRANS.O ESC. | TIPO A |
| E.SITUACION PATRIMONIAL | TIPO B |
| MANIFESTACION DE BIENES Y DEUDAS | TIPO B |
| MOVIMIENTO DE CAJA O TESORERIA | TIPO B |
| INVENTARIO | TIPO B |
| ESTADO DE RESULTADOS | TIPO B |
| ESTRUCTURAS DE COSTOS | TIPO B |
| FLUIR DE FONDOS | TIPO B |
| E.ORIGEN Y APLIC.DE FONDOS | TIPO B |
| VENTAS DE EMPRESAS | TIPO B |
| COMUNICACION BCRA | TIPO B |
| ACTUARIO | TIPO B |
| SINDICO SOCIETARIO | TIPO C |
| AGRUPACIONES | TIPO C |
| ASOCIACIONES | TIPO C |
| CAMARAS | TIPO C |
| CENTROS | TIPO C |
| CIRCULOS | TIPO C |
| CLUBES | TIPO C |
| COOPERADORAS | TIPO C |
| ENTIDADES DE BIEN PUBLICO | TIPO C |
| ENTIDADES RELIGIOSAS | TIPO C |
| FEDERACIONES | TIPO C |
| FUNDACION | TIPO C |
| LIGAS | TIPO C |
| SINDICATO | TIPO C |
| INGRESOS PERSONALES | TIPO D |
| REMUNERACIONES | TIPO D |
| DEUDAS | TIPO D |
| SERVICIOS | TIPO D |
| LEYES SOCIALES | TIPO D |
| ASIENTOS CONTABLES | TIPO D |
| ESPECIALES | TIPO D |
| SALDOS EN CUENTA CORRIENTE | TIPO D |
| PATRIMONIO NETO | TIPO D |
| APORTES POR AUMENTO DE CAPITAL | TIPO D |
| SALDOS P/CAPIT.DE LA CTA.AJUSTE CA | TIPO D |
| RENDICION DE CUENTAS | TIPO D |
| DICTAMEN ART.61 LEY 19550 | TIPO D |
| FORMULARIO D.G.I. | TIPO D |
| PARTICIPACION ACCIONARIA | TIPO D |
| INVERSIONES REALIZADAS | TIPO D |
| LISTAS DE PRECIOS | TIPO D |
| UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | TIPO D |
| ADM.NAC.DE LA SEG. SOCIAL | TIPO D |
Tipificación de Actuaciones Profesionales
by Big Layers © All rights reserved