Peritos y Síndicos concursales
Peritos Contadores
NOMINA DE PERITOS CONTADORES 2026
Distritos Judiciales en los que desea actuar
C = Centro y Cafayate | S = Anta: J.V. González y Metán | N = Orán y Tartagal
- FLORES KLARIK Carlos Alberto (C sin/Cafayate – Metán /sin Anta)
Caseros 2238, Interno C (387 4341395 – 387 6109171) 110874
- ALVAREZ CHAMALE Emilse Lorena (C sin/Cafayate)
Corrientes 614 (387 4960082 – 387 156857814) 113363
- TEJERINA Alberto Eduardo (C s/Cafayate)
Cdte. Luis Piedrabuena 697 (Bº Grand Bourg) (4360184 – 387 5028867) 110512
- GIGENA DE FERREYRA Graciela Gabriela (C s/Cafayate)
Calle 2, Casa 5 A, Parque Alborada (Grand Bourg) (387 5383595) 110725
- ROIS DE GIAROLI Miriam Graciela (C s/Cafayate)
Vicente López 425 (387 4078468) 111232
- 6. ECHAZU RUSSO Fernando Ricardo (C s/Cafayate)
San Felipe Apóstol, Manz. 541, Casa 3 (Bº Los Profesionales) (Univ. Católica) (387 5175005) 112080
- TORFE Patricia del Valle (C s/Cafayate) Los Aguaribayes 353 (T.C.) (387 5711824) 111246
- NIEVAS Francisco Roque (C s/Cafayate) Martín Cornejo 267 (387 154651835) 110765
- DOMINGO DE AGUIRRE Lina (C s/Cafayate)
Corrientes 614 (387 4960082 – 387 4131050) 110369
- RIVERO Carlos Alberto (C s/Cafayate)
San Martín 1728 (387 4224729 – 387 4472559) 110385
- TRAVERSO LORCA Liliana (C c/Cafayate – S)
España 425 – Entre Piso (387 5265806) 111464
- GIL LAVAQUE Sergio Fernando (C s/Cafayate)
Los Cipreses 78 (T.C.) (4391929 – cel. 387 4446380) 110841
- BRIONES VEGA Oscar Arturo (C s/Cafayate)
Los Cipreses 78 (T.C.) (4391929 – cel. 387 6835732) 110746
- CASTILLO Ariel Alejandro (C s/Cafayate) -Trabaja Municipio. Salta-
Manz. 530, Casa 14 (Bº Universidad Católica) (387 4088019) 111888
- GUZMAN Ana (C s/Cafayate) Córdoba 235, Of. A (Planta Baja) (387 4538613) 113233
- CRAVERO Germán Ariel (C s/Cafayate)
Avda. Belgrano 1983 (387 5030403) 111861
- VELAZQUEZ Valeria Analía (C s/Cafayate)
Martín Cornejo 267 (387 5202098) 113788
- YAMPOTIS José Antonio (O)
25 de mayo 342 (Orán) (3878 642550) 110444
- AGUILAR Mónica Elizabeth (C s/Cafayate)
Manz. 1, Casa 11 (Medidor 500 A, lote 23) (Bº Sanidad) (387 154473585) 113958
- CORIMAYO Hugo Armando (C s/Cafayate)
Avda. Esteco 523 (387 6840729) 111102
- PEÑALVA Rafael Gerardo (C c/Cafayate)
Aristene Papi 1434 (387 6831033) 111094
- RASPA Néstor Gustavo (C c/Cafayate – O – T – S)
Manz. 12, Casa 10 – VI Etapa (Bº Parque Belgrano) (387 5672369) 113872
23- AYALA Virginia Gabriela– Bº Huaico Mza. 518 A - Casa 2 - 3875120857 - (C sin/Cafayate) 114473
24- ACOSTA ZAMORA Susana Emilia (C s/Cafayate)
Ayacucho 365 (387 5013680) 111580
- FARALDO DEL VAL Mario Enrique (C c/Cafayate)
República de Siria 418 (387 2109200) 111303
Distritos Judiciales en los que desea actuar
C = centro y Cafayate – S = Metán y Anta – N = Orán y Tartagal
- DIAZ TORINO Eduardo (C c/Cafayate) 120143 Alvarado 1046 (387 5005141)
- TEJERINA Alberto Eduardo (C s/Cafayate) Cdte. Luis Piedrabuena 697 (Bº Grand Bourg)
(4360184 – 387 5028867) 110512
3. PARTY María Graciela (C c/Cafayate- Metán y Anta) 120262
Manz. B, Casa 21 (Bº Los Pinos II – Grand Bourg) (387 5000706)
- ECHAZU RUSSO Fernando Ricardo (C s/Cafayate)
San Felipe Apóstol, Manz. 541, Casa 3 (Bº Los Profesionales) (Univ. Católica) (387 5175005) 112080
NOMINA DE PERITOS CONTADORES 2025
Distritos Judiciales en los que desea actuar
C = Centro y Cafayate | S = Anta: J.V. González y Metán | N = Orán y Tartagal
- RO1S DE GIAROLI Miriam Graciela
Vicente López 425 (387 4078468)
- TEJERINA Alberto Eduardo
Cdte. Luis Piedrabuena 697 (B° Grand Bourg) (4360184 - 387 5028867)
- AGUILAR Mónica Elizabeth
Manz. 1, Casa 11 (Medidor 500 A. lote 23) (B° Sanidad) (387 154473585)
- PENALVA Rafael Gerardo
Aristene Papi 1434 (387 6831033)
- RIVERO Carlos Alberto
San Martin 1728 (387 4224729 - 387 4472559)
- FLORES KLARJK Carlos Alberto
Caseros 2238, Interno C (387 4341395 - 387 6109171)
- GIGENA DE FERREYRA Graciela Gabriela
Calle 2, Casa 5 A, Parque Alborada (Grand Bourg) (387 5383595)
- GIL LAVAQUE Sergio Fernando
Los Cipreses 78 (T.C.) (4391929 - 387 4446380)
- BRIONES VEGA Oscar Arturo
Los Cipreses 78 (T.C.) (4391929 - 387 6835732)
- CORIMAYO Hugo Armando
Avda. Esteco 523 (387 6840729)
- TORFE Patricia del Valle
Los Aguaribayes 353 (T.C.) (387 571 1824)
- CASTILLO Ariel Alejandro
Manz. 530, Casa 14 (B° Universidad Católica) (387 4088019)
- DOMINGO DE AGUIRRE Lina
Corrientes 614 (387 4960082 - 387 4131050)
- FARALDO DEL VAL Mario Enrique
Republica de Siria 418 (387 2109200)
- NIEVAS Francisco Roque
Martin Cornejo 267 (387 154651835)
- VELAZQUEZ Valeria Analia
Martin Cornejo 267 (387 5202098)
- TRAVERSO LORCA Liliana
España 425 - Entre Piso (387 5265806)
- ALVAREZ CHAMALE Emilse Lorena
Corrientes 614 (387 4960082 - 387 156857814)
- ECHAZU RUSSO Fernando Ricardo
San Felipe Apóstol, Manz. 541, Casa 3 (B° Los Profesionales) (Univ. Católica) (387 5175005)
- ZENDRON Claudio Alejandro
Belgrano 242 (Oran) (3878 610032 - 3878 421157)
- ZENDRON Raul José
Belgrano 242 (Oran) (3878 546484- 3878 421157)
- ACOSTA ZAMORA Susana Emilia
Ayacucho 365 (387 5013680)
- CRAVERO German Ariel
Avda. Belgrano 1983 (387 5030403)
- RASPA Nestor Gustavo
Manz. 12, Casa 10 - VI Etapa (B° Parque Belgrano) (387 5672369)
- LEANEZ Jorge Ruben
Tte. Espejo 28 (Cdad. del Milagro) (387 4257751 - 387 4737539)
- SIBELLO Diego
Manz, i, Casa 6 (B° Parque Gral. Belgrano - Ira. Etapa) (387 5112965)
- AVILA Ana Carolina
Manz, i, Casa 6 (B° Parque Gral. Belgrano - Ira. Etapa) (387 4589290)
- YAMPOTIS José Antonio
25 de mayo 342 (Oran) (3878 642550)
- GUZMAN Ana
Cordoba 235, Of. A (Planta Baja) (387 4538613)
- ORELLANA Juan Carlos
Avda. Arenales 1873 (387 4514617)
NOMINA DE PERITOS CONTADORES 2024
Distritos Judiciales en los que desea actuar
C = Centro y Cafayate | S = Anta: J.V. González y Metán | N = Orán y Tartagal
- TEJERINA, Alberto Eduardo - MP 100512 (C s/Cafayate)
- CASTILLO, Ariel Alejandro – MP 101888 (C s/Cafayate)
- GIGENA DE FERREYRA, Graciela Gabriela – MP 100725 (C s/Cafayate)
- AGUILAR, Mónica Elizabeth – MP 103958 (Cafayate s/C)
- ROIS DE GIAROLI, Miriam Graciela – MP 101232 (C c/Cafayate)
- GIL LAVAQUE, Sergio Fernando – MP 100841 (C s/Cafayate)
- BRIONES VEGA, Oscar Arturo – MP 100746 (C s/Cafayate)
- PEÑALVA, Rafael Gerardo – MP 101094 (C c/Cafayate)
- CRAVERO, German Ariel – MP 101861 (C s/Cafayate)
- FLORES KLARIK, Carlos Alberto – MP 100874 ( C s/Cafayate)
- ORELLANA, Juan Carlos - MP 104176
- RIVERO, Carlos Alberto – MP 100385 (C s/Cafayate)
- ECHAZU RUSSO, Fernando Ricardo – MP 102080 (C/ c Cafayate)
- DOMINGO DE AGUIRRE, Lina Guillermina MP 100369 (C s/Cafayate)
- ALVAREZ CHAMALE, Emilse Lorena - MP 103363 (C s/Cafayate)
- CORIMAYO, Hugo Armando - MP 101102 (C s/Cafayate)
- RASPA, Néstor Gustavo - MP 103872 (C c/ Cafayate – O – T – S)
- TRAVERSO LORCA, Liliana – MP 101464 (C s/Cafayate)
- ACOSTA ZAMORA, Susana Emilia - MP 101580 (C s/Cafayate)
- ZENDRÓN, Claudio Alejandro – MP 102686 (O-T)
- ZENDRÓN, Raúl José – MP 101040 (O-T)
- TORFE, Patricia del Valle – MP 101246 (C s/Cafayate)
- LEAÑEZ, Jorge Ruben - MP 101416 (C s/Cafayate)
- FARALDO DEL VAL, Mario Enrique MP 101303 (C c/Cafayate)
- GUZMAN, Ana – MP 103233 (C s/Cafayate)
- SIBELLO, Diego - MP 101572 (C s/ Cafayate)
- ÁVILA, Ana Carolina – MP 102264 (C s/ Cafayate)
- PADRA ROSSETTO, Andrea Verónica – MP 103519 (C c/Cafayate)
- YAMPOTIS, José Antonio – MP 100444 (O)
NOMINA DE PERITOS CONTADORES 2020
Distritos Judiciales en los que desea actuar
C = Centro y Cafayate | S = Anta: J.V. González y Metán | N = Orán y Tartagal
TEJERINA, Alberto Eduardo - MP 200243 (C s/Cafayate).
PARTY, María Graciela - MP 200262 (C s/Cafayate).
DÍAZ TORINO, Eduardo - MP 200143 (C s/Cafayate).
ECHAZU RUSSO, Fernando Ricardo - MP 200130
Síndicos Contadores
| Distrito Judicial del Centro | |||
| Juzgado de 1° Inst. de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1° Nominación | |||
| TITULARES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Estudio Zapata y Miranda Contadores Públicos | Avda. Sarmiento 122, 2do Piso (Salta) | 387 4318014 387 4693231 |
| 2 | Lávaque & Asociados Cres. Públicos Estudio | Giménez Zapiola 1131, B° Grand Bourg (Salta) | 387 4228726 387 155052414 |
| 3 | Estudio Maizel y Asociados Cres. Públicos Estudio | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 4880384 |
| 4 | Estudio E.T.I.C.A. Contadores Públicos | Avda. Belgrano Nº 245 (Salta) | 387 4214648 |
| 5 | Estudio Hatts & Asociados Contadores Públicos | Gral. Paz 34 (Salta) | 387 4217348 387 4317672 |
| 6 | Estudio Paganetti y Asociados Contadores Públicos | Avda. Belgrano Nº 1.267, P.A. (Salta | 387 4321336 387 4136788 |
| 7 | Macrodynamic Auditores Asociados C.P.E | Calle 2, Casa 5 A, Parque Alborada (B° Grand Bourg) (Salta) | 387 4221823 387 4084149 387 5383595 |
| CATEGORIA B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | LEVIN, Alejandro David | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154045470 |
| 2 | VALVERDE, Lucrecia Verónica | Avda. Bolivia Nº 2.370 (Bº Vicente Solá) (Salta) | 387 5349895 |
| 3 | ASTUDILLO, Rocío Selene | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154136769 |
| 4 | BALUT, Nélida | Lerma Nº 161 (Salta) | 387 6101598 |
| 5 | CARBALLO, Mariela Martha | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 155609306 |
| 6 | GARGIULO DE JURE, María Alejandra | Bolívar Nº 275, 2.º piso, A (Salta) | 387 4392148 387 6835873 |
| 7 | BLASCO, Martín Daniel | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 6835873 |
| 8 | GUZMAN, Raúl Ernesto | Manz. 604 D, Lote 13 (B° Pereyra Rozas) (Salta) | 387 4440066 |
| 9 | LEVIN, Guillermo Sebastián | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154736633 |
| 10 | BORELLI, Mariana Estela | Joaquín Castellanos 144 (Salta) | 387 155938831 |
| 11 | AM, Fernando Gabriel | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154108980 |
| 12 | PAZ MOYA, Rodolfo Dante | Block 17, Dpto. 4 (B° El Bosque) (Salta) | 387 5690972 |
| 13 | MAGNA NOMAN, María Nela | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154073442 |
| 14 | CASTILLO, Ariel Alejandro | Manz. Nº 530, Casa Nº 14 (Bº Universidad Católica) (Salta) | 387 4088019 |
| 15 | MAGNO, Roberto Oscar | Zuviría Nº 333, 2.º piso, Of. D (Salta) | 387 5340030 |
| 16 | FERNANDEZ, Álvaro José | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 17 | ROIS DE GIAROLI, Miriam Graciela | Vicente López Nº 425 (Salta) | 387 4078468 |
| 18 | NIEVAS, Francisco Roque | Martín Cornejo 267 (Salta) | 387 4218630 387 154651835 |
| 19 | MIRON, Aniela Lorena | Manz. 604 D, Lote 13 (B° Pereyra Rozas) (Salta) | 387 5235509 |
| SUPLENTES | |||
| CATEGORÍA A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Estrada - Di Francesco & Asociados Cres. Púb. Est. | Las Araucarias 155 (T.C.) (Salta) | 387 4950762 |
| 2 | Echazú & Raspa y Asociados | Buenos Aires 160, Of. 4, Galería Marilian (Salta) | 387 155175005 387 5672369 |
| 3 | CEA Consultora Contadores Públicos Estudio | España 1387 (Salta) | 387 4479299 387 4442639 |
| 4 | Consultora F&R Salta Contadores Públicos | Pueyrredón 440 (Salta) | 387 4480869 387 5320719 |
| 5 | Berardo & Asociados Contadores Públicos | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 6 | Estudio Briones - Gil Contadores Públicos | Los Cipreses 78 (T.C.) (Salta) | 387 4391929 387 4446380 387 6835732 |
| 7 | Llacer Moreno, Reyes Gómez, Saldeño y Asociados | Francisco Beiró 947 (B° Grand Bourg) (Salta) | 387 4360483 387 4140500 387 4859993 |
| CATEGORÍA B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | ARMELLA, Mariela Jorgelina | Manz. 467 B, Casa 33 (B° Portal de Lesser) (Salta) | 387 155006925 |
| 2 | TORRES MORCO, Ezequiel Carim | Alvarado 1375 (Salta) | 387 154146009 |
| 3 | ARROYO, Walter Raúl | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154880384 |
| 4 | ARZELAN, María Estela | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154080700 |
| 5 | BLANDA HERRERA, René Humberto | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154432409 |
| 6 | ISOLA, Nicolás Pedro | Gral. Güemes 1607 (Salta) | 387 5909964 |
| 7 | LEVIN, Ariel Federico | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154890981 |
| 8 | LEAÑEZ, Jorge Rubén | Tte. Gerónimo Espejo 28 (B° Ciudad del Milagro) (Salta) | 387 154737539 |
| 9 | GIL, Mirta Azucena | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154046710 |
| 10 | GIRON DE BARRIOS, Mónica del Carmen | Vicario Toscano 104, Oficina A (Salta) | 387 4542488 |
| 11 | GALUP HAISCHT, Federico Eduardo | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 4392148 387 154880384 |
| 12 | CASIMIRO, Marcelo Matías | Block 28, P. Baja, Dpto. B (V° Palacios) (Salta) | 387 154621243 |
| 13 | SARAVIA, Samuel | Gral. Güemes 2046 (Salta) | 387 4224735 387 4821665 |
| 14 | ZELAYA, Carlos Ariel | Manz. 265 B, Casa 23 (B° 14 de Mayo) (Salta) | 387 4245158 387 5761212 |
| 15 | LÓPEZ LÓPEZ, Juan Pablo | Zuviría Nº 333, 2.º piso, Of. D (Salta) | 388 5085381 |
| 16 | IBAÑEZ, Juan Cruz | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 17 | GUZMAN, Ana | Córdoba 235, Oficina A (P. Baja) (Salta) | 387 4231302 387 54538613 |
| 18 | MONTIVERO, Agustín Manuel | Avda. Reyes Católicos 1330 (Salta) | 387 154108728 |
| 19 | VELAZQUEZ, Valeria Analía | Martín Cornejo 267 (Salta) | 387 4218630 387 155202098 |
| Juzgado de 1° Inst. de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2° Nominación | |||
| TITULARES | |||
| Categoria A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Estrada - Di Francesco & Asociados Cres. Púb. Est. | Las Araucarias 155 (T.C.) (Salta) | 387 4950762 |
| 2 | Echazú & Raspa y Asociados | Buenos Aires 160, Of. 4, Galería Marilian (Salta) | 387 155175005 387 5672369 |
| 3 | CEA Consultora Contadores Públicos Estudio | España 1387 (Salta) | 387 4479299 387 4442639 |
| 4 | Consultora F&R Salta Contadores Públicos | Pueyrredón 440 (Salta) | 387 4480869 387 5320719 |
| 5 | Berardo & Asociados Contadores Públicos | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 6 | Estudio Briones - Gil Contadores Públicos | Los Cipreses 78 (T.C.) (Salta) | 387 4391929 387 4446380 387 6835732 |
| 7 | Llacer Moreno, Reyes Gómez, Saldeño y Asociados | 387 4360483 387 4140500 387 4859993 |
|
| CATEGORÍA B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | ARMELLA, Mariela Jorgelina | Manz. 467 B, Casa 33 (B° Portal de Lesser) (Salta) | 387 155006925 |
| 2 | TORRES MORCO, Ezequiel Carim | Alvarado 1375 (Salta) | 387 154146009 |
| 3 | ARROYO, Walter Raúl | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154880384 |
| 4 | ARZELAN, María Estela | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154080700 |
| 5 | BLANDA HERRERA, René Humberto | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154432409 |
| 6 | ISOLA, Nicolás Pedro | Gral. Güemes 1607 (Salta) | 387 5909964 |
| 7 | LEVIN, Ariel Federico | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4257751 387 154737539 |
| 8 | LEAÑEZ, Jorge Rubén | Tte. Gerónimo Espejo 28 (B° Ciudad del Milagro) (Salta) | 387 154737539 |
| 9 | GIL, Mirta Azucena | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154046710 |
| 10 | GIRON DE BARRIOS, Mónica del Carmen | Vicario Toscano 104, Oficina A (Salta) | 387 4542488 |
| 11 | GALUP HAISCHT, Federico Eduardo | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | |
| 12 | CASIMIRO, Marcelo Matías | Block 28, P. Baja, Dpto. B (V° Palacios) (Salta) | 387 154621243 |
| 13 | SARAVIA, Samuel | Gral. Güemes 2046 (Salta) | 387 4224735 387 4821665 |
| 14 | ZELAYA, Carlos Ariel | Manz. 265 B, Casa 23 (B° 14 de Mayo) (Salta) | 387 42425158 387 5761212 |
| 15 | LÓPEZ LÓPEZ, Juan Pablo | Zuviría Nº 333, 2.º piso, Of. D (Salta) | 388 5085381 |
| 16 | IBAÑEZ, Juan Cruz | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 17 | GUZMAN, Ana | Córdoba 235, Oficina A (P. Baja) (Salta) | 387 4221302 387 154108728 |
| 18 | MONTIVERO, Agustín Manuel | Avda. Reyes Católicos 1330 (Salta) | 387 154108728 |
| 19 | VELAZQUEZ, Valeria Analía | Martín Cornejo 267 (Salta) | 387 4218630 387 155202098 |
| SUPLENTES | |||
| CATEGORÍA A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Estudio Zapata y Miranda Contadores Públicos | Avda. Sarmiento 122, 2do Piso (Salta) | 387 4318014 387 4693231 |
| 2 | Lávaque & Asociados Cres. Públicos Estudio | Giménez Zapiola 1131, B° Grand Bourg (Salta) | 387 4228726 387 155052414 |
| 3 | Estudio Maizel y Asociados Cres. Públicos Estudio | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 4880384 |
| 4 | Estudio E.T.I.C.A. Contadores Públicos | Avda. Belgrano Nº 245 (Salta) | 387 4214648 |
| 5 | Estudio Hatts & Asociados Contadores Públicos | Gral. Paz 34 (Salta) | 387 4217348 387 4317672 |
| 6 | Estudio Paganetti y Asociados Contadores Públicos | Avda. Belgrano Nº 1.267, P.A. (Salta | 387 4321336 387 4136788 |
| 7 | Macrodynamic Auditores Asociados C.P.E | Calle 2, Casa 5 A, Parque Alborada (B° Grand Bourg) (Salta) | 387 4221823 387 4084149 387 5383595 |
| CATEGORÍA B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | LEVIN, Alejandro David | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154045470 |
| 2 | VALVERDE, Lucrecia Verónica | Avda. Bolivia Nº 2.370 (Bº Vicente Solá) (Salta) | 387 5349895 |
| 3 | ASTUDILLO, Rocío Selene | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154136796 |
| 4 | BALUT, Nélida | Lerma Nº 161 (Salta) | 387 6101598 |
| 5 | CARBALLO, Mariela Martha | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 15509306 |
| 6 | GARGIULO DE JURE, María Alejandra | Bolívar Nº 275, 2.º piso, A (Salta) | 387 5356446 3888 455798 |
| 7 | BLASCO, Martín Daniel | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 156835873 |
| 8 | GUZMAN, Raúl Ernesto | Manz. 604 D, Lote 13 (B° Pereyra Rozas) (Salta) | 387 4440066 |
| 9 | LEVIN, Guillermo Sebastián | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154736633 |
| 10 | BORELLI, Mariana Estela | Joaquín Castellanos 144 (Salta) | 387 155938831 |
| 11 | AM, Fernando Gabriel | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 4392148 387 154108980 |
| 12 | PAZ MOYA, Rodolfo Dante | Block 17, Dpto. 4 (B° El Bosque) (Salta) | 387 5690972 |
| 13 | MAGNA NOMAN, María Nela | Los Mandarinos Nº 384 (Bº Tres Cerritos) (Salta) | 387 154073442 |
| 14 | CASTILLO, Ariel Alejandro | Manz. Nº 530, Casa Nº 14 (Bº Universidad Católica) (Salta) | 387 4088019 |
| 15 | MAGNO, Roberto Oscar | Zuviría Nº 333, 2.º piso, Of. D (Salta) | 387 5340030 |
| 16 | FERNANDEZ, Álvaro José | Pje. Abelino Figueroa 458 (Salta) | 387 4319649 387 4921385 |
| 17 | ROIS DE GIAROLI, Miriam Graciela | Vicente López Nº 425 (Salta) | 387 154078468 |
| 18 | NIEVAS, Francisco Roque | Martín Cornejo 267 (Salta) | 387 4218630 387 154651835 |
| 19 | MIRON, Aniela Lorena | Manz. 604 D, Lote 13 (B° Pereyra Rozas) (Salta) | 387 5235509 |
| Distrito Judicial del Centro - Sede Cafayate | |||
| Juzgado de 1° Inst. en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y Garantías | |||
| TITULARES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Lávaque & Asociados Cres. Públicos Estudio | Calixto Mamaní 169 (Cafayate) | 387 155052414 |
| 2 | Echazú & Raspa y Asociados | Calixto Mamaní 169 (Cafayate) | 387 155175005 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | CAMU, Alejandro Elías | Sebastián Arias 246 (Cafayate) | 03873 423355 3873 435646 |
| SUPLENTES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Macrodynamic Auditores Asociados C.P.E | Calixto Mamaní 169 (Cafayate) | 387 4221823 387 4084149 387 5383595 |
| 2 | CEA Consultora Contadores Públicos Estudio | Club de campo El Bosque, RN 68, Km 2 (Cafayate) | 387 4479299 387 4442639 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | NIEVAS, Francisco Roque | Buenos Aires 205 (Cafayate) | 3887 4218630 387 154651835 |
| Distrito Judicial Orán | |||
| Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 1° Nominación | |||
| TITULARES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Berardo & Asociados Contadores Públicos | Avda. López y Planes 1220 (Orán) | 387 4319649 387 4921385 |
| 2 | Echazú & Raspa y Asociados | Avda. López y Planes 1220 (Orán) | 387 5672369 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | CAMU, Alejandro Elías | Uriburu 175 (Orán) | 03873 423355 3873 435646 |
| SUPLENTES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Lávaque & Asociados Cres. Públicos Estudio | López y Planes 1220 (Orán) | 387 155052414 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | GARGIULO DE JURE, María Alejandra | López y Planes 1220 (Orán) | 387 5356446 3888 455798 |
| Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 2° Nominación | |||
| TITULARES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Lávaque & Asociados Cres. Públicos Estudio | López y Planes 1220 (Orán) | 387 155052414 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | GARGIULO DE JURE, María Alejandra | López y Planes 1220 (Orán) | 387 5356446 3888 455798 |
| SUPLENTES | |||
| Categoría A | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | Berardo & Asociados Contadores Públicos | Avda. López y Planes 1220 (Orán) | 387 4319649 387 4921385 |
| 2 | Echazú & Raspa y Asociados | Avda. López y Planes 1220 (Orán) | 387 5672369 |
| Categoría B | |||
| N° de Orden | Nombre y Apellido/ Nombre del estudio | Dirección | Teléfono |
| 1 | CAMU, Alejandro Elías | Uriburu 175 (Orán) | 03873 423355 3873 435646 |
| Distrito Judicial Tartagal | |||
| Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial | |||
| TITULARES | |||
| Categoría A | |||
