Legalizaciones y Certificaciones - Secretaría Técnica
Derecho de Certificación de Firmas
Para descargar los archivos presione el botón derecho de su ratón sobre el archivo seleccionado, elija "Guardar destino como..." y seleccione la carpeta destino en su PC.
ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO A, B, C Y D
Resolución General Conjunta Nº 3.538 - C.P.C.E.S. y Nº 781 - C.S.S.
VIGENCIA: 1 de Abril de 2022
ACTUACIONES PROFESIONALES | DERECHO FIJO | CANTIDAD DE COPIAS INCLUIDAS | DERECHO P/ CADA COPIA ADICIONAL |
---|---|---|---|
TIPO “A” | Ver Escala | 6 | $ 1.200 |
TIPO “B” | $ 3.000 | 6 | $ 1.200 |
TIPO “C” | $ 2.500 | 6 | $ 1.200 |
TIPO “D” | $ 2.000 | 3 | $ 1.200 |
ESCALA ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO "A" ÚNICAMENTE
MONTO DEL ACTIVO MAS COMPROMISOS O MONTO DE LAS TRANSACCIONES (EL MAYOR) | |||
---|---|---|---|
TRAMO | DESDE $ | HASTA $ | DERECHO FIJO |
1 | 0 | 1.452.500 | $ 5.180 |
2 | 1.452.501 | 4.225.305 | $ 9.630 |
3 | 4.225.306 | 8.441.415 | $ 14.110 |
4 | 8.441.416 | 12.650.334 | $ 19.470 |
5 | 12.650.335 | 16.819.511 | $ 36.590 |
6 | 16.819.512 | 21.120.019 | $ 45.290 |
7 | 21.120.020 | 25.344.039 | $ 51.190 |
8 | 25.344.040 | 33.748.544 | $ 63.220 |
9 | 33.748.545 | 204.094.260 | $ 84.680 |
10 | 204.094.261 | 1.439.534.213 | $ 94.770 |
11 | 1.439.534.214 | 2.168.214.882 | $ 103.070 |
12 | 2.168.214.883 | En adelante | $ 112.760 |
Descargar R.G. Conjunta Nº 3.538 CPCES y Nº 781 CSS
ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO A, B, C Y D
Resolución General Conjunta Nº 3.412 - C.P.C.E.S. y Nº 767 - C.S.S.
VIGENCIA: 1 de Abril de 2021
ACTUACIONES PROFESIONALES | DERECHO FIJO | CANTIDAD DE COPIAS INCLUIDAS | DERECHO P/ CADA COPIA ADICIONAL |
---|---|---|---|
TIPO “A” | Ver Escala | 6 | $ 800 |
TIPO “B” | $ 2.100 | 6 | $ 800 |
TIPO “C” | $ 1.240 | 6 | $ 800 |
TIPO “D” | $ 800 | 3 | $ 800 |
ESCALA ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO "A" ÚNICAMENTE
MONTO DEL ACTIVO MAS COMPROMISOS O MONTO DE LAS TRANSACCIONES (EL MAYOR) | |||
---|---|---|---|
TRAMO | DESDE $ | HASTA $ | DERECHO FIJO |
1 | 0 | 535.000 | $ 5.180 |
2 | 535.001 | 1.825.000 | $ 9.630 |
3 | 1.825.001 | 4.175.000 | $ 14.110 |
4 | 4.175.001 | 7.000.000 | $ 19.470 |
5 | 7.000.001 | 11.110.000 | $ 27.100 |
6 | 11.110.001 | 17.100.000 | $ 33.550 |
7 | 17.100.001 | 26.120.000 | $ 37.920 |
8 | 26.120.001 | 38.200.000 | $ 46.830 |
9 | 38.200.001 | 61.500.000 | $ 56.450 |
10 | 61.500.001 | 109.500.000 | $ 63.180 |
11 | 109.500.001 | 276.130.000 | $ 68.710 |
12 | 276.130.001 | En adelante | $ 75.170 |
Descargar R.G. Conjunta Nº 3.412 CPCES y Nº 767 CSS
ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO A, B, C Y D
Resolución General Conjunta Nº 3.283 - C.P.C.E.S. y Nº 758 - C.S.S.
VIGENCIA: 2 de Enero de 2020
ACTUACIONES PROFESIONALES | DERECHO FIJO | CANTIDAD DE COPIAS INCLUIDAS | DERECHO P/ CADA COPIA ADICIONAL |
---|---|---|---|
TIPO “A” | Ver Escala | 6 | $ 700 |
TIPO “B” | $ 1.830 | 6 | $ 700 |
TIPO “C” | $ 1.080 | 6 | $ 700 |
TIPO “D” | $ 700 | 3 | $ 700 |
ESCALA ACTUACIONES PROFESIONALES TIPO "A" ÚNICAMENTE
MONTO DEL ACTIVO MAS COMPROMISOS O MONTO DE LAS TRANSACCIONES (EL MAYOR) | |||
---|---|---|---|
TRAMO | DESDE $ | HASTA $ | DERECHO FIJO |
1 | 0 | 290.000 | $ 4.500 |
2 | 290.001 | 965.000 | $ 8.370 |
3 | 965.001 | 2.010.000 | $ 12.270 |
4 | 2.010.001 | 3.727.000 | $ 16.930 |
5 | 3.727.001 | 6.180.000 | $ 23.560 |
6 | 6.180.001 | 9.900.000 | $ 29.170 |
7 | 9.900.001 | 14.550.000 | $ 32.970 |
8 | 14.550.001 | 21.860.000 | $ 40.720 |
9 | 21.860.001 | 35.400.000 | $ 49.090 |
10 | 35.400.001 | 61.150.000 | $ 54.940 |
11 | 61.150.001 | 153.000.000 | $ 59.750 |
12 | 153.000.001 | En adelante | $ 65.360 |
Descargar R.G. Conjunta Nº 3.283 CPCES y Nº 758 CSS
Liquidación Online de Derecho de Certificación de Firma
DESCRIPCIÓN |
TIPO DE ACTUACIÓN |
ESTADOS CONTABLES ANUALES | TIPO A |
EST.CONT.IRREGULARES | TIPO A |
EECC PERIODO INTERMEDIO | TIPO A |
EECC CONSOLIDADOS | TIPO A |
ESTADOS CONT.P/FUSIÓN,TRANS.O ESC. | TIPO A |
E.SITUACIÓN PATRIMONIAL | TIPO B |
MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS | TIPO B |
MOVIMIENTO DE CAJA O TESORERÍA | TIPO B |
INVENTARIO | TIPO B |
ESTADO DE RESULTADOS | TIPO B |
ESTRUCTURAS DE COSTOS | TIPO B |
FLUIR DE FONDOS | TIPO B |
E.ORIGEN Y APLIC.DE FONDOS | TIPO B |
VENTAS DE EMPRESAS | TIPO B |
COMUNICACIÓN BCRA | TIPO B |
ACTUARIO | TIPO B |
SINDICO SOCIETARIO | TIPO C |
AGRUPACIONES | TIPO C |
ASOCIACIONES | TIPO C |
CÁMARAS | TIPO C |
CENTROS | TIPO C |
CIRCULOS | TIPO C |
CLUBES | TIPO C |
COOPERADORAS | TIPO C |
ENTIDADES DE BIEN PUBLICO | TIPO C |
ENTIDADES RELIGIOSAS | TIPO C |
FEDERACIONES | TIPO C |
FUNDACION | TIPO C |
LIGAS | TIPO C |
SINDICATO | TIPO C |
INGRESOS PERSONALES | TIPO D |
REMUNERACIONES | TIPO D |
DEUDAS | TIPO D |
SERVICIOS | TIPO D |
LEYES SOCIALES | TIPO D |
ASIENTOS CONTABLES | TIPO D |
ESPECIALES | TIPO D |
SALDOS EN CUENTA CORRIENTE | TIPO D |
PATRIMONIO NETO | TIPO D |
APORTES POR AUMENTO DE CAPITAL | TIPO D |
SALDOS P/CAPIT.DE LA CTA.AJUSTE CA | TIPO D |
RENDICION DE CUENTAS | TIPO D |
DICTAMEN ART.61 LEY 19550 | TIPO D |
FORMULARIO D.G.I. | TIPO D |
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA | TIPO D |
INVERSIONES REALIZADAS | TIPO D |
LISTAS DE PRECIOS | TIPO D |
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | TIPO D |
ADM.NAC.DE LA SEG. SOCIAL | TIPO D |